
Nodes.Guru
Guru of non-custodial staking. Professional node running, low fees, best uptime and 24/7 customer support.
Delegated assets
![]() | EIGENEIGEN | 369K | $ 0 |
Restaked ALTreALT | 112.1K | $ 3.1K | |
Beacon EtherETH | 0 | $ 0 |
Liquid Staking Token
Rocket Pool EtherrETH | 144 | $ 710.6K | |
![]() | Swell Staked EtherswETH | 124.9 | $ 593.6K |
Lido Staked EtherstETH | 46.1 | $ 198.8K | |
![]() | Binance Staked EtherwBETH | 16.8 | $ 78.4K |
Coinbase Staked EthercbETH | 7.5 | $ 35.8K | |
![]() | Stader Staked EtherETHx | 4.8 | $ 22.2K |
![]() | Mantle Staked EthermETH | 2.6 | $ 12.1K |
![]() | Origin Staked EtheroETH | 0.1 | $ 444.7 |
![]() | Liquid Staked EtherlsETH | 0 | $ 223.8 |
TotalETH | 383.7 | $ 1.7M |
1/6