
Nodes.Guru
Guru of non-custodial staking. Professional node running, low fees, best uptime and 24/7 customer support.
Delegated assets
![]() | EIGENEIGEN | 369K | $ 0 |
Restaked ALTreALT | 112.1K | $ 3.6K | |
Beacon EtherETH | 0 | $ 0 |
Liquid Staking Token
Rocket Pool EtherrETH | 144 | $ 435.2K | |
![]() | Swell Staked EtherswETH | 124.9 | $ 361.9K |
Lido Staked EtherstETH | 46.1 | $ 122.5K | |
![]() | Binance Staked EtherwBETH | 16.8 | $ 47.9K |
Coinbase Staked EthercbETH | 7.5 | $ 22K | |
![]() | Stader Staked EtherETHx | 4.8 | $ 13.6K |
![]() | Mantle Staked EthermETH | 2.6 | $ 7.4K |
![]() | Origin Staked EtheroETH | 0.1 | $ 274.6 |
![]() | Liquid Staked EtherlsETH | 0 | $ 137.7 |
TotalETH | 381.4 | $ 1M |
1/6